NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Traslación de Fondos | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
1.1. | Moneda Nacional | 15/10/2012 | |||||
1.1.1. | Persona Natural (*) - Ventanilla y ATM | ||||||
Eje Troncal | No Aplica | ||||||
Oficinas Interconectadas | 0.50% | Bs. | 10.00 | 700.00 | Retiros Acumulados Mes | ||
Oficinas Interconectadas | 0.30% | Bs. | 10.00 | 700.00 | Depósitos Acumulados Mes | ||
Oficinas No Interconectadas | No Aplica | ||||||
1.1.2. | Persona Jurídica (*) - Ventanilla y ATM | ||||||
Eje Troncal | No Aplica | ||||||
Oficinas Interconectadas | 0.50% | Bs. | 10.00 | 3,500.00 | Depósitos y Retiros Acumulados Mes | ||
Oficinas No Interconectadas | No Aplica | ||||||
(*) Cobro a partir de Bs 50.000. | |||||||
1.2. | Moneda Extranjera | 15/10/2012 | |||||
1.2.1. | Persona Natural (*) - Ventanilla y ATM | ||||||
Eje Troncal | No Aplica | ||||||
Oficinas Interconectadas | 0.50% | US$ | 1.50 | 103.00 | Retiros Acumulados por Mes | ||
Oficinas Interconectadas | 0.30% | US$ | 1.50 | 103.00 | Depósitos Acumulados por Mes | ||
Oficinas No Interconectadas | No Aplica | ||||||
1.2.2. | Persona Jurídica (*) - Ventanilla y ATM | ||||||
Eje Troncal | No Aplica | ||||||
Oficinas Interconectadas | 0.50% | US$ | 1.50 | 511.00 | Depósitos y Retiros Acumulados Mes | ||
Oficinas No Interconectadas | No Aplica | ||||||
(*) Cobro a partir de USD 5.000. | |||||||
Nota: | Oficinas del Eje Troncal: La Paz (Incluye todas las agencias de la ciudad de El Alto), Cochabamba y Santa Cruz (No Incluye Montero). | ||||||
Oficinas Interconectadas: El resto de las oficinas. | |||||||
1.3. | Transferencias al BCP | Por Operación | 08/09/2010 | ||||
Comisión Fija (Debitada de la Cuenta*) | Bs. | 0.00 | 0.00 | ||||
Comisión Variable: | |||||||
Eje Troncal (Lpz, Cbba, SCrz– Cta. Destino) | Bs. | 0.00 | 0.00 | ||||
Nota: | Si la transferencia se origina en la misma plaza la comisión no aplica (Ejemplo: Origen: Tarija – Destino: Tarija). | ||||||
2. | Giros a Terceros Sin Cuenta en el BCP | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
2.1. | Moneda Nacional y UFV | 0.50% | Bs. | 64.00 | 2,400.00 | Por Operación | 03/05/2010 |
2.2. | Moneda Extranjera | 0.50% | US$ | 9.34 | 350.36 | Por Operación | 24/11/2010 |
Giros Originados en contratos de Cuentas Corrientes de Traspaso | US$ | 23.36 | |||||
2.3. | Giro Nacional en Agente BCP | Bs. | 5.00 | 5.00 | Por Operación | 02/06/2017 | |
Nota: | El monto máximo por operación es de 1.000 $us o equivalente en Bolivianos. | ||||||
2.4. | Efectivo Fácil (desde Banca Móvil y/o Banca por Internet) | ||||||
Giro Fácil | Bs. | 0.00 | |||||
Nota: | Estas comisiones se aplican a Cuentas Corrientes y Cajas de Ahorro. | ||||||
3. | Transferencias Interbancarias (Aplica para persona natural, Internet Banking) | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
3.1. | Transferencias desde el BCP | 21/9/2018 | |||||
3.1.1. | Cámara de compensación ACH | ||||||
de Bs 1 a Bs 5000 | Bs. | 0.00 | |||||
de Bs 5001 a Bs 10000 | Bs. | 0.00 | |||||
de Bs 10001 a Bs 50000 | Bs. | 0.00 | |||||
de Bs 50001 a Bs 100000 | Bs. | 5.00 | |||||
Mayor a 100000 | Bs. | 10.00 | |||||
3.1.2. | Plataforma (ventanilla) | ||||||
de Bs 1 a Bs 5000 | Bs. | 0.00 | |||||
de Bs 5001 a Bs 10000 | Bs. | 0.00 | |||||
de Bs 10001 a Bs 50000 | Bs. | 5.00 | |||||
de Bs 50001 a Bs 100000 | Bs. | 10.00 | |||||
Mayor a 100000 | Bs. | 15.00 | |||||
3.1.2. | Sistema de liquidación integrada de pagos (LIP) | Bs. | 30.00 | ||||
3.1.3. | Transferencias a Billetera Móvil (SOLI) | Bs. | 0.00 | ||||
Nota.- | "Está prohibido el cobro de cargos y comisiones que no impliquen una contraprestación efectiva de servicios o el cobro de más de una comisión por un mismo acto, hecho o evento, en el marco de lo dispuesto en el parágrafo I del Artículo 88 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros." |
© 2021 - Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Todos los derechos reservados