NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mantenimiento, Reposición y Renovació de Tarjeta de Débito | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
1.1. | Reposición de TD y PIN | Bs. | 80.00 | Por Tarjeta | 01/08/2016 | ||
2. | Operaciones en Red de Cajeros de otras Instituciones | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
2.1. | Con Tarjeta de Débito | ||||||
2.1.1. | Por Operaciones en ATMs Ajenos Nacionales (*) | 21/10/2020 | |||||
(*) Otros cajeros de la Red Enlace (ATC) que no son administrados por nuestro Banco. | |||||||
Retiro de Dinero M.N. | Bs. | 25.00 | Por Transacción | ||||
Retiro de Dinero M.E. | Bs. | 25.00 | Por Transacción | ||||
Por Consulta de Saldos | Bs. | 25.00 | Por Transacción | ||||
Por Transferencias de Fondos | Bs. | 25.00 | Por Transacción | ||||
Por Saldos Insuficientes | Bs. | 25.00 | Por Transacción | ||||
Por PIN Incorrecto | Bs. | 25.00 | Por Transacción | ||||
2.1.2. | Por Operaciones en ATMs Ajenos Nacionales (**) | 21/10/2020 | |||||
(**) Aplicable a cajeros nacionales de la Red Linkser. | |||||||
Retiro de Dinero M.E. y M.N. | Bs. | 35.00 | Por Transacción | ||||
Por Consulta de Saldos | Bs. | 35.00 | Por Transacción | ||||
Por Transferencias de Fondos | Bs. | 35.00 | Por Transacción | ||||
Por Saldos Insuficientes | Bs. | 35.00 | Por Transacción | ||||
Por PIN Incorrecto | Bs. | 35.00 | Por Transacción | ||||
2.1.3. | Por Operaciones en ATMs Ajenos Internacionales (***) | 21/10/2020 | |||||
(***) Aplicable a cajeros internacionales. | |||||||
Retiro de Dinero M.E. | Bs. | 45.00 | Por Transacción | ||||
Por Consulta de Saldos | Bs. | 45.00 | Por Transacción | ||||
Por Transferencias de Fondos | Bs. | 45.00 | Por Transacción | ||||
Por Saldos Insuficientes | Bs. | 45.00 | Por Transacción | ||||
Por PIN Incorrecto | Bs. | 45.00 | Por Transacción | ||||
3. | Modalidades de Uso y Límites | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
3.1. | Modalidades de Uso y Límites | ||||||
3.1.1. | Límite de monto en Compras en POS | Saldo de la cuenta afiliada | |||||
3.1.2. | Límite de cantidad de Compras en POS | Ilimitados (hasta alcanzar el límite de monto) | |||||
3.1.3. | Límite de monto retiros en ATM | Bs. | 5,000.00 | Por Día | |||
US$ | 500.00 | Por Día | |||||
3.1.4. | Límite de cantidad de retiros en ATM | Ilimitados (hasta alcanzar el límite de monto) | |||||
Nota.- | "Está prohibido el cobro de cargos y comisiones que no impliquen una contraprestación efectiva de servicios o el cobro de más de una comisión por un mismo acto, hecho o evento, en el marco de lo dispuesto en el parágrafo I del Artículo 88 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros." |
© 2021 - Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Todos los derechos reservados