NRO. | PRODUCTO | COMISIÓN | VIGENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mantenimiento, Reposición y Renovació de Tarjeta de Débito | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
1.1. | Emisión de Tarjeta Inicial | Bs. | 0.00 | Por Tarjeta | 27/02/2024 | ||
1.2. | Renovación de Tarjeta por vencimiento | Bs. | 0.00 | Por Tarjeta | 27/02/2024 | ||
1.3. | Reposición de Tarjeta (causas atribuibles al banco) | Bs. | 0.00 | Por Tarjeta | 27/02/2024 | ||
1.4. | Devolucion de Tarjeta retenida en ATM |
Bs. | 0.00 | Por Tarjeta |
27/02/2024 | ||
1.5. | Bloqueo de Tarjeta |
Bs. | 0.00 | Por Tarjeta |
27/02/2024 | ||
1.6. | Reposición de Tarjeta (causas atribuibles al cliente) |
Bs. | 50.00 | Por Tarjeta |
10/02/2024 | ||
2. | Operaciones en Red de Cajeros de otras Instituciones | Tasa | Moneda | Mínimo | Máximo | Concepto | A partir de: |
2.1. | Con Tarjeta de Débito | ||||||
2.1.1. | Por Operaciones en ATMs Ajenos Nacionales | 10/02/2024 | |||||
(*) Otros cajeros de la Red Enlace (ATC) que no son administrados por nuestro Banco. | |||||||
Retiro de Dinero M.N. | Bs. | 10.00 | Por Transacción | ||||
Retiro de Dinero M.E. | Bs. | 10.00 | Por Transacción | ||||
Por Consulta de Saldos | Bs. | 0.00 | Por Transacción | ||||
Por Transferencias de Fondos | Bs. | 0.00 | Por Transacción | ||||
Por Saldos Insuficientes | Bs. | 0.00 | Por Transacción | ||||
Por PIN Incorrecto | Bs. | 0.00 | Por Transacción | ||||
2.1.2. | Por Operaciones en ATMs Ajenos Nacionales | 10/02/2024 | |||||
(**) Aplicable a cajeros nacionales de la Red Linkser. | |||||||
Retiro de Dinero M.E. y M.N. | Bs. | 10.00 | Por Transacción | ||||
Por Consulta de Saldos | Bs. | 0.00 | Por Transacción | ||||
Por Transferencias de Fondos | Bs. | 0.00 | Por Transacción | ||||
Por Saldos Insuficientes | Bs. | 0.00 | Por Transacción | ||||
Por PIN Incorrecto | Bs. | 0.00 | Por Transacción | ||||
3. | Transacciones con el exterior (compras por internet, pago por POS físicos, retiros en ATMs internacionales | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: | |
3.1. | Hasta 100 US$ o su equivalente en otra moneda extranjera (OME). | - | Por cumulo mensual (*) | 19/03/2025 | |||
3.2. | Mayor a 100 US$ o su equivalente en OME sin venta de moneda extranjera. | CMV | Por cumulo mensual (**) | 19/03/2025 | |||
(*) Tarifa aplicable para transacciones con el exterior (compras por internet, pago por POS físicos, retiros en ATMs internacionales) realizadas por el cliente durante un mismo mes, no es mayor a US$100 o su equivalente en OME. |
19/03/2025 | ||||||
(**) Comisión Máxima Variable calculada diariamente en base a la circular ASFI 857/2025. Tarifa que contemplan todos los costos asociados al servicio. |
19/03/2025 | ||||||
4. | Modalidades de Uso y Límites | Tasa | Moneda | Monto | Concepto | A partir de: | |
4.1. | Modalidades de Uso y Límites (*) | ||||||
4.1.1. | Límite de monto en Compras a nivel Nacional | Saldo de la cuenta afiliada | 16/02/2023 | ||||
4.1.2. | Límite de cantidad de Compras a nivel Nacional | Ilimitados (hasta alcanzar el límite de monto) | 16/02/2024 | ||||
4.1.3. | Límite de monto retiros en ATM a nivel nacional | Bs. | 5000.00 | Por Día | 16/02/2024 | ||
4.1.4. | Límite de monto en Compras físicas, Compras por internet y retiros en ATM a nivel Internacional (*) | Bs. | 686.00 | Por mes | 19/03/2025 | ||
(*) Los límites marcados están sujetos a políticas internas de seguridad. Servicio no disponible para cuentas abiertas a partir del 01/01/2023. Aplica el tipo de cambio utilizado por Visa Internacional. "Está prohibido el cobro de cargos y comisiones que no impliquen una contraprestación efectiva de servicios o el cobro de más de una comisión por un mismo acto, hecho o evento, en el marco de lo dispuesto en el parágrafo I del Artículo 88 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros." |
24/04/2025 |