Condiciones de apertura. | |
---|---|
Monto mínimo de apertura. | Bs.- 0 |
Tarjeta de Débito | |
Costo de primera tarjeta | Bs.- 0 |
Uso de ATM ajenos, afiliados a la Red Enlace. | Bs.- 20 |
Uso de ATM ajenos, afiliados a la Red Linkser. | Bs.- 30 |
Uso de ATM ajenos internacionales. | Bs.- 40 |
Uso se refiere a operaciones de retiro de efectivo, consultas de saldos, transferencia de fondos, saldos insuficientes y PIN incorrecto. | |
Condiciones | Plan Premium |
Saldo promedio mayor a Bs.- 350,000 | 3,5% |
Restricciones | Plan Premium |
Hasta cuatro retiros mensuales por cualquier canal.* *Si algún mes el cliente no cumple con las condiciones, el interés por ese mes corresponderá al tarifario "Plan Libre". |
Servicios | Con Tarjeta | Sin Tarjeta |
---|---|---|
Ventanillas | Disponible | Disponible |
Plataforma | Disponible | Disponible |
Internet | Disponible | Disponible |
Saldomático (Consulta de saldos) | Disponible | No Disponible |
Transacciones en ATM´s | Disponible | No Disponible |
Transacciones en cualquier terminal conectada a la red | Disponible | No Disponible |
Extracto (Movimiento mes) | Gratuito | Gratuito |
© 2019 - Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Todos los derechos reservados