Nuestro Banco
Personas
Pymes
Empresas
Microcrédito
Yape
NRO. Yape tarifario VIGENCIA
 
 1. Comisiones por Transferencia de Yape a Yape 25/08/2017
 
 
DE (Bs.) HASTA (Bs.) Comisión por Transferencia (Bs.)
0.00 10.00 0.00
11.00 25.00 0.00
26.00 100.00 0.00
101.00 200.00 0.00
201.00 300.00 0.00
301.00 400.00 0.00
401.00 500.00 0.00
501.00 600.00 0.00
601.00 700.00 0.00
701.00 900.00 0.00
901.00 5,000.00 0.00
5,001.00 50,000.00 0.00
 
 2. Comisiones por Transferencias a otro Banco 25/08/2017
 
 
DE (Bs.) HASTA (Bs.) Comisión por Transferencia (Bs.)
0.00 50,000.00 0.00
 
 3. Comisiones por Facturacion de Pago de Servicios 25/08/2017
 
 
CONCEPTO Comisión (Bs.)
Entrega de Factura en Oficina Central de tu ciudad 0.00
 
 4. Comisiones por Efectivización 25/08/2017
 
 
DE (Bs.) HASTA (Bs.) Comisión por Efectivización (Bs.)
0.00 10.00 0.00
10.00 100.00 0.00
101.00 200.00 0.00
201.00 250.00 0.00
251.00 400.00 0.00
401.00 600.00 0.00
601.00 800.00 0.00
801.00 1,000.00 0.00
1,001.00 1,200.00 0.00
1,201.00 1,400.00 0.00
1,401.00 1,600.00 0.00
1,601.00 1,800.00 0.00
1,801.00 2,000.00 0.00
2,001.00 2,200.00 0.00
2,201.00 2,500.00 0.00
2,501.00 2,600.00 0.00
2,601.00 2,800.00 0.00
2,801.00 3,000.00 0.00
3,001.00 3,200.00 0.00
3,201.00 3,400.00 0.00
3,401.00 5,000.00 0.00
5,001.00 50,000.00 0.00
 

×